Catálogo
SKUs de linha. Cor e bitola sob ficha técnica.
Referências de pronta especificação nas três linhas - qualquer cor da cartela ou desenvolvimento Pantone (ΔE ≤ 1,0). O que não estiver aqui, especificamos junto: bitola, composição e construção fora de linha entram por ficha técnica.
Linha CT / Trançados
Cordões trançados
| REF (SKU) | Descrição | Bitola | Composição | Rolo padrão |
|---|---|---|---|---|
| CT-020-PES | Cordão trançado 8 fusos | Ø 2,0 mm | 100% PES | 200 m |
| CT-030-PES | Cordão trançado 8 fusos | Ø 3,0 mm | 100% PES | 200 m |
| CT-040-PES | Cordão trançado 16 fusos | Ø 4,0 mm | 100% PES | 100 m |
| CT-040-ALG | Cordão trançado 16 fusos | Ø 4,0 mm | 100% ALG | 100 m |
| CT-060-PP | Cordão trançado 16 fusos | Ø 6,0 mm | 100% PP | 100 m |
| CT-080-PES | Cordão trançado 16 fusos c/ alma | Ø 8,0 mm | PES + alma PP | 50 m |
Linha CR / Torcidos
Cordões torcidos
| REF (SKU) | Descrição | Bitola | Composição | Rolo padrão |
|---|---|---|---|---|
| CR-030-ALG | Cordão torcido 2 pernas | Ø 3,0 mm | 100% ALG | 100 m |
| CR-050-PES | Cordão torcido 3 pernas | Ø 5,0 mm | 100% PES | 100 m |
| CR-060-VIS | Cordão torcido 3 pernas | Ø 6,0 mm | 100% viscose | 50 m |
| CR-080-ALG | Cordão torcido 3 pernas | Ø 8,0 mm | 100% ALG | 50 m |
| CR-100-PES | Cordão torcido 3 pernas | Ø 10 mm | 100% PES | 50 m |
Linha CD / Cadarços
Cadarços planos e tubulares
| REF (SKU) | Descrição | Bitola | Composição | Rolo padrão |
|---|---|---|---|---|
| CD-010-PES | Cadarço plano | 10 mm | 100% PES | 100 m |
| CD-015-ALG | Cadarço plano | 15 mm | 100% ALG | 100 m |
| CD-020-PES | Cadarço plano | 20 mm | 100% PES | 100 m |
| CD-025-TUB | Cadarço tubular | 25 mm | 100% PES | 50 m |
| CD-040-PP | Cadarço plano | 40 mm | 100% PP | 50 m |
Cotação
Escolheu a REF? Mande metragem e cor.
Resposta com preço e prazo firmes em 24h úteis. Clientes cadastrados cotam direto pelo Portal, com a política de volume da própria conta.