Especificação fechada. Repetição garantida.
Três linhas, tolerâncias publicadas. Cada SKU nasce com ficha técnica numerada (REF) e versionada; cada lote sai com laudo de conformidade. O que está na tabela é o que chega na sua doca.
Cordões trançados
Trançadeiras de 8 e 16 fusos com construção fechada. Diâmetro estável ao longo de toda a metragem - o parâmetro que mais derruba linha de produção quando varia. Aplicações: vestuário, calçados, embalagens, brindes e artigos técnicos.
| Parâmetro | Faixa / valor | Tolerância | Método de controle |
|---|---|---|---|
| Diâmetro | Ø 2 a 10 mm | ±0,25 mm | Amostragem dimensional em processo |
| Construção | 8 ou 16 fusos | - | Setup registrado por ordem de produção |
| Composição | Poliéster, algodão, polipropileno | - | Fio de fornecedor homologado |
| Cor | Cartela ou desenvolvimento Pantone | ΔE ≤ 1,0 | Espectrofotômetro, laudo por lote |
| Metragem por rolo | 50 a 500 m | -0 / +1% | Contador calibrado; divergência = reposição |
Cordões torcidos
Torção de 2 e 3 pernas com controle de torque. O ponto crítico do torcido é a destorção no corte - controlamos o balanceamento para acabamento uniforme na sua bancada, não só na nossa. Aplicações: embalagem premium, decoração, papelaria e moda.
| Parâmetro | Faixa / valor | Tolerância | Método de controle |
|---|---|---|---|
| Diâmetro | Ø 3 a 12 mm | ±0,30 mm | Amostragem dimensional em processo |
| Construção | 2 ou 3 pernas | - | Setup registrado por ordem de produção |
| Composição | Poliéster, algodão, viscose | - | Fio de fornecedor homologado |
| Torção | Balanceada S/Z | ±5% | Torquímetro de amostra por lote |
| Cor | Cartela ou desenvolvimento Pantone | ΔE ≤ 1,0 | Espectrofotômetro, laudo por lote |
Cadarços planos e tubulares
Teares de agulha com largura estável e ourela firme - sem desfiar no corte, sem variação que desregule o alimentador da sua máquina. Aplicações: confecção, calçados, mobiliário, artigos hospitalares e EPIs.
| Parâmetro | Faixa / valor | Tolerância | Método de controle |
|---|---|---|---|
| Largura | 5 a 50 mm | ±0,5 mm | Amostragem dimensional em processo |
| Construção | Plano ou tubular | - | Setup registrado por ordem de produção |
| Composição | Poliéster, algodão, polipropileno | - | Fio de fornecedor homologado |
| Gramatura | Conforme FT do SKU | ±4% | Balança de precisão, amostra por lote |
| Cor | Cartela ou desenvolvimento Pantone | ΔE ≤ 1,0 | Espectrofotômetro, laudo por lote |
Cinco campos bastam para cotar.
Linha (trançado, torcido ou cadarço), bitola, composição, cor de referência e volume estimado. Preço e prazo firmes em 24h úteis. A ficha técnica completa é montada junto, antes do primeiro lote.
Solicitar cotação